English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик PT үш фазалы шығыс гибридті фотоэлектрлік сақтау инверторы сегменттелген зарядтау және разрядтау функцияларына ие, кері ағынға қарсы құрылғымен жабдықталған, кірістірілген MPPT контроллері бар және толық сандық режимді қабылдайды.
Кернеу мен токты екі рет тұйық циклді басқару, жетілдірілген SPWM технологиясы, таза синус толқынының шығуы. Оқшаулау кедергісі және ағып кетуді бақылау арқылы кез келген желі/фотоэлектрлік қуат көзі
Литий батареясын көз қосылған кезде іске қосуға болады және батареясыз пайдалануды қолдайды. Қуатты үнемдеу режимін жүктемесіз жоғалтуларды азайту үшін орнатуға болады. Фотовольтаикалық режим және фотоэлектрлік басымдық міндетті емес.
Оның 4 режимі бар: желі басымдығы және гибридті зарядтау. Оның екі шығыс режимі бар: желіні айналып өту және инвертор шығысы және UPS үздіксіз қуат көзі функциясы бар. қолайлы
Бөлінген фотоэлектрлік, үйдегі энергияны сақтау, коммерциялық энергия сақтау және басқа жобаларда қолданылады.
| Өнімнің техникалық параметрлері | |||
| Үлгі | PT8K | PT10K | PT12K |
| Номиналды шығыс қуаты | 8000 Вт | 10000 Вт | 12000 Вт |
| Максималды қуат | 16000 Вт | 20000 Вт | 24000 Вт |
| Номиналды шығыс кернеуі | 400Вак(үш фазалы) | ||
| Қозғалтқыштың жүк сыйымдылығы | 5 HP | 6 HP | 6 HP |
| Номиналды жиілік | 50/60 Гц | ||
| Шығу толқын пішіні | таза синус толқыны | ||
| ауысу уақыты | 10 мс (әдеттегі мән) | ||
| Тұрақты ток батареясының параметрлері | |||
| Батарея Түрі | Литий-ионды аккумулятор жинағы/қорғасын-қышқылды аккумулятор/келтіру | ||
| Номиналды батарея кернеуі | 48VDC | ||
| кернеу диапазоны | 48VDC-60VDC±0,6VDC(Төмен кернеу дабылы/Өшіру кернеуі/Асқын кернеу дабылы/Асқын кернеуді қалпына келтіру- | ||
| Максималды фотоэлектрлік зарядтау тогы | 180А | 220А | 260А |
| Максималды желі/генератор зарядтау тогы | 100А | 120А | 120А |
| Максималды гибридті зарядтау тогы | 180А | 220А | 260А |
| PV фотоэлектрлік параметрлері | |||
| MPPT арналарының саны | 2 жол | ||
| Максималды кіріс қуаты | 6000Вт+6000Вт | 7500Вт+7500Вт | 9000Вт+9000Вт |
| Максималды кіріс тогы | 22A+22A | ||
| Ашық тізбектің максималды кернеуі | 800VDC+800VDC | ||
| MPPT жұмыс кернеуінің диапазоны | 200-600VDC | ||
| Айнымалы ток генераторының параметрлері | |||
| Кіріс кернеуінің диапазоны | фазалық кернеу170-280Вкабельдік кернеу305-485В | ||
| Кіріс жиілігі диапазоны | 50/60 Гц | ||
| Айналым ағыны | 63А | ||
| Инвертордың тиімділігі | |||
| MPPT бақылау тиімділігі | 99,9% | ||
| Батарея инверторының максималды тиімділігі | 292% | ||
| Қарым-қатынас әдісі | |||
| Кірістірілген интерфейс | RS485/CAN/USB/Құрғақ контакт | ||
| Сыртқы модуль (міндетті емес) | Wi-Fi/GPRS | ||
| Негізгі параметрлер | |||
| өнім мөлшері | 620*445*130мм | ||
| өнімнің салмағы | 27 кг | ||
| Қорғаныс деңгейі | IP20 тек ішкі орнатуды қолдайды | ||
| қоршаған орта температурасы | -10-55℃,>45℃ | ||
| шу | 560дБ | ||
| Салқындату әдісі | ауаны салқындату | ||
Энергияны сақтау шкафы
Тік энергияны сақтауға арналған литий батареясы
Сөре шкафы энергияны сақтауға арналған литий батареясы
Қабырғаға орнатылатын энергияны сақтауға арналған литий батареясы
Жинақталған энергияны сақтауға арналған литий батареясы
Жоғары вольтты энергияны сақтауға арналған литий батареясы