English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик |
Ерекше өзгешеліктері
1.Жұрышты қуаттың тығыздығы, жоғары интеграция және ықшам мөлшері оңай орнату; 2.Суреттегі Photovoltaic тұрақты токына қол жетімділік және MPPP контроллерлерін конфигурациялайды, DC-қос түйме PV-Microgrrit құрастыру; 3. Қуатты сақтау батареясын DC / DC түрлендіргіші жандандырады, DC автобусының жүйенің кернеуін тұрақтандыру; 4.4G және Wi-Fi Online Internet Controling, ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ Тапсырыс бойынша нұсқаулықтарды тексеру және азайту; 5. Автоматтандырылған пайдалану және тормен сұранысты орналастыру Кесу және алқапты толтыру кезінде коммутациялау, қолдау BMS, PCS және EMS жүйелерін біріктірілген бақылау қорғау; 6. Максималды бойымен бір фазалы жүктеме сыйымдылығы. 30 кВт фазалық жүктеме; 7. Стандартты жүктеме, қуат торы, PV кіру тізбегінің ажыратқыштары және Барлығы қосымшалар, интеграцияланған жүйені құрастыру Бір дизайн; 8. Кіріктірілген STS және энергияны басқару жүйесін қамтиды Бірнеше қуат арасындағы 20 миллисекундтан аз уақыт көздер; 9.Supports 1 + 1 параллель жұмыс.
Еректерлер |
|||
| Модельдер | Ests50-100kwh-400-A | Ests64-128KWH-400-A | |
| DC Батарея параметрлері | Ұяшық түрі | LFP 280АH | LFP 314АH |
| Пакет сыйымдылығы және конфигурациясы | 14.336KWH / 1p16s | 16.077KWH / 1p6s | |
| Батарея сыйымдылығы және пакеттің саны | 100 кВт / 7, қосымша 115 кВт / 8 | 128 кВт / 8, қосымша 112 кВт / 7 | |
| Батарея кернеуі | 314V ~ 403v | 359v ~ 461v | |
| Номиналды зарядтау / разряд с-ставкасы және ағымдағы | 0,5c, 140A | 0,5к, 157а | |
| Цикл индексі | 8000Cls (0.5p, 25 ± | 2 ℃, @ 70% soh) | |
| Температураны бақылау нүктелері | 56 | 64 | |
| DC модуль параметрлері | Төмен вольтты жанама кернеу диапазоны | 150 ~ 1000в | |
| Төмен вольтты жағындағы ең аз кернеу | 340V | ||
| Номиналды ток | 160А | 180А | |
| Номиналды қуат | 50 кВт | 64 кВт | |
| DC Side PV параметрлері (MPPT шығу жағы) |
Максималды кіріс қуаты | 100 кВт | |
| Максималды енгізу тогы | 160А | ||
| Кернеу диапазоны / жүйелік автобус кернеуі | 650V ~ 800V | ||
| Кіріс қосқышы | 250a / 1000vdc / 2p, қосуға болатын бір фотоэлектрлік MPPT контроллеріне сәйкес келетін (250A / 1000VDC / 2P) сәйкес | ||
| Торға байланысты Айнымалы параметрлер |
Айнымалы ток қуаты | 50 кВт | 64 кВт |
| Айнымалы ток максималды қуаты | 55 кВт | 70.4кв | |
| Номиналды ток | 75а | 96а | |
| Thdi | <3% | ||
| DC компоненті | <0,5% LPN | ||
| Тордың түрі | 3w + n + pe | ||
| Кернеу диапазоны | 360VAC ~ 440Vac | ||
| Жиілік диапазоны | 45 ~ 55гц / 55 ~ 65 гц | ||
| Қуат коэффициенті | -1 ~ 1 | ||
| Аралдық аккаян Параметрлер |
Шығу қуаты | 50 кВт 64 кВт | |
| Максималды бір фазалы шығыс қуаты | 30 кВт | ||
| Номиналды шығару кернеуі | 400 В | ||
| Номиналды шығыс жиілігі | 50/260 Гц | ||
| Мың дюйм | <3% | ||
| Шамадан тыс жүктеме | 110% 10 минут | ||
| Грид-аралдық аударым Ауыстыру борышын конфигурациялау |
Техникалық қызмет көрсету | 125A / 400VAC | |
| Жүктеме коммутаторы | 125A / 400VAC | ||
| Тор қосқышы | 250A / 400VAC | ||
| ЖЖ | 152A / 100 кВт | ||
| Коммутация уақыты | <20мс | ||
| Жүйелік параметрлер | Жүйенің максималды тиімділігі | ≥90% | |
| Салқындату тұжырымдамасы | Smart Air салқындату | ||
| Жұмыс температурасы | -30 ~ 55 ℃ -30 ~ 55 ℃ (40 ° C-тан жоғары) | ||
| Салыстырмалы ылғалдылық | 0-ден 95% RH, конденсацияланбаған | ||
| Өлшемдер (l * d * h) | 1050 × 1050 × 2050mm | ||
| Салмақ | 1350 кг | ||
| IPgrade | IP54 IP54 (толық машина) | ||
| Шу | <70DB | ||
| Желілік байланыс түрі | 4G / WiFi / TCP / IP4G / WiFi / Ethernet TCP / IP | ||
| Өрттен қорғау | Аэрозоль | ||
| Дисплей экраны | СК | ||
Энергияны сақтау шкафы
Тік энергияны сақтауға арналған литий батареясы
Сөре шкафы энергияны сақтауға арналған литий батареясы
Қабырғаға орнатылатын энергияны сақтауға арналған литий батареясы
Жинақталған энергияны сақтауға арналған литий батареясы
Жоғары вольтты энергияны сақтауға арналған литий батареясы