English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик |
Ерекше өзгешеліктері
1. Жоғары қуат тығыздығы, жоғары интеграция және ықшам өлшемі оңай орнату; 2. Фотоэлектрлік тұрақты токқа қол жеткізуді қолдайды және MPPT контроллерлерін конфигурациялайды, DC-Coupled PV-ESS Microgrid қалыптастыру; 3. Қуатты сақтау батареясы тұрақты/тұрақты ток түрлендіргішімен күшейтіледі, 50кВт/100кВт/сағ гибридті энергия сақтау жүйесінің тұрақты шинасы кернеуін тұрақтандыру; 4.4G және Wi-Fi онлайн интеллектуалды бақылау, қашықтан басқару мүмкіндігін береді тексерулер және қолмен орындалатын тапсырмаларды азайту; 5. Автоматтандырылған жұмыс және желіден тыс сұраныс бойынша орналастыру шыңды кесу және алқапты толтыру кезінде ауыстыру, тіреу BMS, PCS және EMS жүйелерін бірнеше рет біріктірілген басқару қорғаныс құралдары; 6. Күшті желіден тыс бір фазалы жүктеме сыйымдылығы, максималды бір фазалы фазалық жүктеме 30 кВт; 7. Стандартты жүктемені, электр желісін, PV қол жеткізу сөндіргіштерін және қамтиды All-in көмегімен біріктірілген жүйе дистрибуциясын құрайтын айналма қосқыштар Бір дизайн; 8. Кірістірілген STS және энергияны басқару жүйесін қамтиды бірнеше қуат арасында 20 миллисекундтан аз ауысу уақыты көздер; 9.1+1 параллель жұмысты қолдайды.
Техникалық сипаттамалар |
|||
| Модельдер | ESTS50-100kWh-400-A | ESTS64-128kWh-400-A | |
| Тұрақты ток батареясының параметрлері | Жасуша түрі | LFP 280Ah | LFP 314Ah |
| Буманың сыйымдылығы және конфигурациясы | 14,336 кВт/сағ/1P16S | 16,077 кВт/сағ/1P16S | |
| Батареяның сыйымдылығы және буманың саны | 100kWh/7,可选Қосымша 115kWh/8 | 128kWh/8,可选Қосымша 112kWh/7 | |
| Аккумулятордың кернеу диапазоны | 314В~403В | 359V~461V | |
| Номиналды заряд/разряд C-ставкасы &Ток | 0,5С,140А | 0,5С,157А | |
| Цикл индексі | 8000cls(0,5P,25± | 2℃,@70%SOH) | |
| Температураны бақылау нүктелері | 56 | 64 | |
| Тұрақты ток модулінің параметрлері | Төмен кернеу жағындағы кернеу диапазоны | 150~1000В | |
| Төмен кернеу жағындағы толық қуат үшін минималды кернеу | 340 В | ||
| Номиналды ток | 160А | 180А | |
| Номиналды қуат | 50кВт | 64 кВт | |
| DC Side PV параметрлері (MPPT шығыс жағы) |
Максималды кіріс қуаты | 100кВт | |
| Максималды кіріс тогы | 160А | ||
| Кернеу диапазоны/Жүйелік шина кернеуі | 650В~800В | ||
| Кіріс қосқышы | 250A/1000Vdc/2p, 对应可接入光伏MPPT控制器1台(250A/1000Vdc/2p, жалғыз MPPTinput қолдауы) | ||
| Торға қосылған Айнымалы ток жағының параметрлері |
Айнымалы токтың номиналды қуаты | 50кВт | 64 кВт |
| Айнымалы токтың максималды қуаты | 55 кВт | 70,4 кВт | |
| Номиналды ток | 75А | 96А | |
| THDi | <3% | ||
| DC компоненті | <0,5% лпн | ||
| Тор түрі | 3W+N+PE | ||
| Кернеу диапазоны | 360VAC~440VAC | ||
| Жиілік диапазоны | 45~55Гц/55~65Гц | ||
| Қуат факторы | -1~1 | ||
| Аралдалған айнымалы ток жағы параметрлері |
Номиналды шығыс қуаты | 50кВт 64кВ | |
| Максималды бір фазалы шығыс қуаты | 30кВт | ||
| Номиналды шығыс кернеуі | 400В | ||
| Номиналды шығыс жиілігі | 50/60 Гц | ||
| THu | <3% | ||
| Шамадан тыс жүктеме сыйымдылығы | 110%10 минут | ||
| Тор-аралдық тасымалдау коммутациялық құрылғының конфигурациясы |
Техникалық қызмет көрсетуді айналып өту қосқышы | 125A/400Vac | |
| Жүктеме қосқышы | 125A/400Vac | ||
| Тор қосқышы | 250A/400Vac | ||
| STS | 152А/100кВт | ||
| Ауыстыру уақыты | <20 мс | ||
| Жүйе параметрлері | Жүйенің максималды тиімділігі | ≥90% | |
| Салқындату туралы түсінік | Ақылды ауа салқындату | ||
| Жұмыс температурасы | -30~55℃-30~55℃(40°C-тан жоғары тоқырау) | ||
| Салыстырмалы ылғалдылық | 0-ден 95% RH, Конденсацияланбайды | ||
| Өлшемдері (L*D*H) | 1050×1050×2050мм | ||
| Салмағы | 1350 кг | ||
| IPgrade | IP54 IP54 (Толық машина) | ||
| Шу | <70дБ | ||
| Желі қосылым түрі | 4G/WiFi/TCP/IP4G/WiFi/Ethernet TCP/IP | ||
| Өрттен қорғау | Аэрозоль | ||
| Экранды көрсету | СКД | ||
Энергияны сақтау шкафы
Тік энергияны сақтауға арналған литий батареясы
Сөре шкафы энергияны сақтауға арналған литий батареясы
Қабырғаға орнатылатын энергияны сақтауға арналған литий батареясы
Жинақталған энергияны сақтауға арналған литий батареясы
Жоғары вольтты энергияны сақтауға арналған литий батареясы