Сіз біздің зауыттан 3-5 кВт 3-5 кВт қуат көзін сатып алуға сенімді бола аласыз және біз сізге сатудан кейінгі ең жақсы қызмет пен уақтылы жеткізуді ұсынамыз.
3-5кВт 3-5кВт/сағ қуат көзі - үйлер немесе кеңселер сияқты шағын ауқымды қолданбаларды қуатпен қамтамасыз ететін шағын ауқымды қуат көзі өнімі. Оның шығыс қуатының диапазоны әдетте 3-тен 5 кВт-қа дейін төмендейді, сақтау сыйымдылығы 3-тен 5 киловатт-сағатқа дейін. Мұндай қуат көздері әдетте күн энергиясы немесе отын элементтері сияқты жаңартылатын энергия көздері арқылы зарядталады. Олар таза, тиімді энергияны қамтамасыз ете алады, бұл шағын көлемдегі қолданбаларға үнемділік әкеліп қана қоймай, сонымен бірге қоршаған ортаға да әсер етеді. Төтенше жағдайларда электрмен жабдықтаудың бұл түрін пайдаланушыларға тұрақты және сенімді қуат қолдауын қамтамасыз ететін резервтік қуат көзі ретінде де пайдалануға болады.
3-5кВт 3-5кВт/сағ қуат көзінің ерекшеліктері:
Шағын масштабты: қуат көзі үйлер, шағын кеңселер немесе мобильді қолданбалар сияқты шағын ауқымды қолданбаларға арналған.
Жоғары тиімділік: Қуат беру блогы жоғары тиімді және электр энергиясының шығындарын азайтатын таза энергияны шығарады.
Жаңартылатын энергия: қуат көзі күн энергиясы немесе отын элементтері сияқты жаңартылатын энергия көздерімен қоректенеді.
Сенімді: Қуат көзі төтенше жағдайларда немесе электр қуатын өшіру кезінде де сенімді қуат көзін қамтамасыз етеді.
Үнемді шешім: Қуатпен жабдықтау блогы энергия өндіруде максималды тиімділік пен сенімділікті қамтамасыз ететін үнемді шешім болып табылады.
Экологиялық таза: Қуат көзі зиянды шығарындыларды шығармайды, бұл экологиялық таза энергия шешімін алға тартады.
Пайдаланушыға ыңғайлы: қуат көзін орнату, пайдалану және күту оңай.
ПАРАМЕТР | |||
Үлгі | 3000 | 5000 | |
Номиналды қуат | 3200 Вт | 5000 Вт | |
Сыйымдылығы | 3 кВт сағ | 5,12 кВт/сағ | |
PV ПАРАМЕТР | |||
Жұмыс үлгісі | MPPT | ||
Номиналды PV кіріс кернеуі | 360В тұрақты ток | ||
MPPT бақылау кернеу диапазоны | 120-450 В | ||
Максималды кіріс кернеуі (VOC). ең төменгі температура |
500 ж | ||
Максималды кіріс қуаты | 4000 Вт | 6000 Вт | |
MPPT бақылау жолдарының саны | 1 Жол | ||
ЕНГІЗУ | |||
Тұрақты кіріс кернеуінің диапазоны | 21-30В тұрақты ток | 42-60В тұрақты ток | |
Номиналды желілік қуат кіріс кернеуі | 220/230/240VAC | ||
Тор қуатының кіріс кернеуінің диапазоны | 170~280VAC(UPS моделі)/120~280VAC (инвертор үлгісі) | ||
Тордың кіріс жиілігі диапазоны | 40~55Гц (50Гц) 55~65Гц (60Гц) | ||
ШЫҒЫС | |||
Инвертор | Шығару тиімділігі | 94% | |
Шығу кернеуі | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (инвертор үлгісі) | ||
Шығу жиілігі | 50Гц±0,5 немесе 60Гц±0,5(инвертор үлгісі) | ||
Тор | Шығару тиімділігі | ≥99% | |
Шығу кернеуінің диапазоны | Келесі енгізу | ||
Шығу жиілігі диапазоны | Келесі енгізу | ||
Батарея режимі жүктемесіз жоғалту | ≤1%(аталды қуат) | ||
Тор режимі жүктемесіз жоғалту | ≤0,5% Номиналды қуат (торлық қуат зарядтау құрылғысы жұмыс істемейді) | ||
БАТАРЕЯ | |||
Батарея түрі |
Қорғасын қышқылды аккумулятор | Зарядтауды теңестіру 13,8 В қалқымалы зарядтау 13,7 В (бір батарея кернеуі) | |
Реттелетін батарея | Параметрді тұтынушылардың талабына сәйкес орнатуға болады (Тақтаны орнату арқылы батареяның әртүрлі түрлерін пайдаланыңыз) |
||
Максималды желілік зарядтау тогы | 60А | ||
Максималды PV зарядтау тогы | 80А | ||
Максималды зарядтау тогы (Тор+PV) | 80А | ||
Зарядтау әдісі | Үш сатылы (тұрақты ток, тұрақты кернеу, қалқымалы заряд) | ||
ҚОРҒАлған РЕЖИМ | |||
Төмен кернеулі батарея дабылы | Зауыттық әдепкі параметр: 44 В | ||
Аккумулятордың төмен кернеуінен қорғау | Зауыттық әдепкі параметр: 42 В | ||
Батареяның артық кернеуінен қорғау | 61VDC | ||
Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Автоматты қорғаныс (батарея режимі), автоматты ажыратқыш немесе сақтандырғыш (электрлік режим) | ||
Инвертор шығысының қысқа тұйықталуынан қорғау | Автоматты қорғаныс (батарея режимі), автоматты ажыратқыш немесе сақтандырғыш (электрлік режим) | ||
Температураны қорғау | ≥90℃ өшірулі шығыс | ||
ӨНІМДІЛІК ПАРАМЕТРЛЕРІ | |||
Түрлендіру уақыты | ≤4мс | ||
Салқындату әдісі | Интеллектуалды салқындатқыш желдеткіш | ||
Жұмыс температурасы | -10~40℃ | ||
Сақтау температурасы | -15~60℃ | ||
Биіктік | 2000 м (> 2000 м биіктік азаюды қажет етеді) | ||
Ылғалдылық | 0~95%( конденсация жоқ) | ||
Өнім өлшемі | 500*300*340мм | 500*300*340мм | |
Пакет өлшемі | 600*400*440мм | 600*400*440мм | |
Таза салмақ | 42 кг | 55 кг | |
Брутто салмағы | 48 кг | 65 кг |
3-5кВт 3-5кВт/сағ қуат көзін қолдану сценарийлері:
Шағын үйлер: Қуат көзі үлкен үйлерге қарағанда энергияға сұраныс төмен шағын үй шаруашылықтарын қуаттандыру үшін өте қолайлы.
Кеңселер: Шағын кәсіпорындар мен үй кеңселері күнделікті жұмыс қажеттіліктері үшін осы қуат көзін пайдаланудан пайда көре алады.
Мобильді қолданбалар: Бұл қуат көзі тұрақты қуат көзіне қол жеткізу шектелген қайықтар, RVs және яхталар сияқты мобильді қолданбалар үшін өте қолайлы.
Резервтік қуат көзі: Қуат көзі электр қуатын өшіру кезінде электр қуатын қосу үшін резервтік қуат көзі ретінде қызмет ете алады.
Қашықтағы орындар: Қуат көзі дәстүрлі негізгі электр желісіне шектеулі немесе қол жетімділігі жоқ желіден тыс қашықтағы орындар үшін өте қолайлы.
Экологиялық іс-шаралар: қуат көзі ашық концерттер немесе фестивальдер сияқты экологиялық таза іс-шараларды қуаттандыру үшін пайдаланылуы мүмкін.
Төтенше жағдайға әрекет ету: Қуат көзі апат аймақтарында маңызды қуатпен қамтамасыз ету үшін төтенше жағдайларды жою әрекеттерінде пайдаланылуы мүмкін.